* Fiyatlar 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | Birim Fiyat |
---|---|---|---|
12-01-01 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarından Biri için | 400 TL |
12-01-02 | İlk Anyondan Sonra İlave İyon | 100 TL | |
12-01-03 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini (Tüm Anyonlar) | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarının Tümü | 1000 TL |
12-01-04 | Bromat (BrO 3 - ) Analizi | İyon Kromatografi Cihazı ile | 400 TL |
12-01-05 | İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini | Ca 2+ , Mg 2+ , Li + , Na + , K + ,NH 4 + İyonlarından Biri için | 400 TL |
12-01-06 | İlk Katyondan Sonra İlave İyon | 100 TL | |
12-01-07 | İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini (Tüm Katyonlar) | Ca 2+ , Mg 2+ , Li + , Na + , K + ,NH 4 + İyonlarının Tümü | 900 TL |
12-01-08 | Kalibrasyon | IC Analizleri için | 350 TL |
12-02-01 | Toplam Organik Karbon (TOC) | 300 TL | |
12-02-02 | Uçucu Olmayan Organik Karbon (NPOC) | 300 TL | |
12-02-03 | Katı Numunelerde Toplam Organik Karbon(TOC) | 350 TL | |
12-02-04 | Sıvı Numunelerde Toplam Azot (TN) | 300 TL | |
12-02-05 | Kalibrasyon | TOC Analizleri için | 200 TL |
12-02-06 | Kalibrasyon | TN Analizleri için | 200 TL |
12-03-01 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 750 TL |
12-03-02 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1200 TL |
12-03-03 | Kalibrasyon | ICP-MS Analizleri için | 250 TL |
12-04-01 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 550 TL |
12-04-02 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 950 TL |
12-04-03 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Hg elementi için) | Hg | 300 TL |
12-04-04 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Se elementi için) | Se | 300 TL |
12-04-05 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Bi elementi için) | Bi | 300 TL |
12-04-06 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Sb elementi için) | Sb | 300 TL |
12-04-07 | Kalibrasyon | ICP-OES Analizleri için | 250 TL |
12-05-01 | FTIR Pelet Hazırlama | 100 TL | |
12-05-02 | FTIR Spektrometresi ile Spektrum Çekimi | 250 TL | |
12-06-01 | Kütüphane Tarama | Saatlik Analiz Ücreti | 175 TL / Saat |
12-06-02 | GC-MS (Kalitatif) | 600 TL | |
12-06-03 | GC-MS (Kantitatif) 1,2 | 1-10 Bileşen | 650 TL |
12-06-04 | GC-MS (Kantitatif) 1,2 | 11-30 Bileşen | 750 TL |
12-06-05 | SPME – GC-MS için Kalibrasyon1 | 750 TL | |
12-06-08 | SPME – GC-MS (Kalitatif) | 850 TL | |
12-06-09 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 1,2 | 1-10 Bileşen | 1000 TL |
12-06-10 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 1,2 | 11-20 Bileşen | 1150 TL |
12-06-11 | GC-MS Analizleri için Kalibrasyon 1 | GC-MS Analizleri için | 550 TL |
12-06-12 | GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | 4000 TL | |
12-07-01 | GC-FID (Kalitatif) | 450 TL | |
12-07-02 | GC-FID (Kantitatif) 1,2 | 1-10 Bileşen | 550 TL |
12-07-03 | GC-FID (Kantitatif) 1,2 | 11-30 Bileşen | 600 TL |
12-07-04 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 1,2 | 1-10 Bileşen | 750 TL |
12-07-05 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 1,2 | 11-20 Bileşen | 900 TL |
12-07-06 | GC-FID Analizleri için Kalibrasyon 1 | GC-FID Analizleri için | 550 TL |
12-07-07 | GC-FID Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | 2500 TL | |
12-08-01 | GC-TCD (Kalitatif) | 450 TL | |
12-09-01 | HPLC (Kalitatif) | 400 TL | |
12-09-02 | HPLC (Kantitatif) 1,2 | 1-10 Bileşen | 450 TL |
12-09-03 | HPLC (Kantitatif) 1,2 | 11-20 Bileşen | 500 TL |
12-09-04 | HPLC Analizleri için Kalibrasyon 1 | HPLC Analizleri için | 350 TL |
12-09-05 | HPLC Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | 4000 TL | |
12-10-01 | Toplam Alkalinite Tayini | Yöntem: SM 2320 B | 270 TL |
12-10-02 | Çözünebilir Klor Tayini | Yöntem: SM 4500 Cl- D | 200 TL |
12-10-03 | Demir (III) Klorür analizi | 200 TL | |
12-11-01 | Mikrodalga Bozundurma | 400 TL | |
12-30-01 | pH | Yöntem: SM 4500-H+ B | 100 TL |
12-31-01 | İletkenlik | Yöntem: SM 2510 B | 100 TL |
12-32-01 | Sıcaklık | Yöntem: SM 2550 B | 100 TL |
12-33-01 | Toplam Çözünmüş Katı Tayini (TDS) | Yöntem: SM 2540 C | 150 TL |
12-34-01 | Toplam Sertlik Tayini | Yöntem: SM 2340 C | 200 TL |
12-35-01 | Askıda Katı Madde Tayini | Yöntem: SM 2540 D | 200 TL |
12-35-03 | Yoğunluk | 100 TL | |
12-60-01 | Numune Hazırlama | Çözme, Süzme, Eleme, Asitlendirme, vb. | 250 TL |
12-61-01 | Ekstraksiyon | Uygulanacak Ekstraksiyon Tipine Göre Ücret Değişkenlik Gösterebilir, Analiz Detayları için Merkezimizle Görüşülmelidir. | 400 TL |
12-80-01 | Jeotermal Su Analiz Paketi | İletkenlik, pH, Toplam Sertlik, TDS, F - , Cl - , Br - , NO 3 - , NO 2 - , SO 4 2- , PO 4 3- , Li , NH4+ , Ca, Mg, Na, K, B, As, Sr, SiO2 , Fe, Ba, Toplam Alkalinite | 4473 TL |
12-80-02 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Naftalen Sulfonat | * |
12-80-03 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Metod Geliştirme Ve Kalibrasyon | * |
12-81-01 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir (III) Klorür Analizleri | Yöntem: TS EN 888 | 2800 TL |
12-81-02 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Sodyum Hidroksit Analizleri | Yöntem: TS EN 896 | 2800 TL |
12-20-01 | Öğretim Üyesi Raporu | 3000 TL / Adet |
* Merkezle iletişime geçiniz.