* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2025 - Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 12-01-01 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarından Biri için | 500 |
| 12-01-02 | İlk Anyondan Sonra İlave İyon | 125 | |
| 12-01-03 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini (Tüm Anyonlar) | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarının Tümü | 1250 |
| 12-01-04 | Bromat (BrO 3 - ) Analizi | İyon Kromatografi Cihazı ile | 500 |
| 12-01-05 | İyon Kromatografi cihazı ile Katyon Tayini | Ca2+, Mg2+, Li+ , Na , K+, NH4 + İyonlarından Biri için | 500 |
| 12-01-06 | İlk Katyondan Sonra İlave İyon | 125 | |
| 12-01-07 | İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini (Tüm Katyonlar) | Ca2+, Mg2+, Li+, Na+, K+, NH4+ İyonlarının Tümü | 1125 |
| 12-01-08 | Kalibrasyon | IC Analizleri için | 450 |
| 12-02-01 | Toplam Organik Karbon (TOC) | 450 | |
| 12-02-02 | Uçucu Olmayan Organik Karbon (NPOC) | 450 | |
| 12-02-03 | Katı Numunelerde Toplam Organik Karbon | 550 | |
| 12-02-04 | Sıvı Numunelerde Toplam Azot (TN) | 450 | |
| 12-02-05 | Kalibrasyon | TOC Analizleri için | 300 |
| 12-02-06 | Kalibrasyon | TN Analizleri için | 300 |
| 12-03-01 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 900 |
| 12-03-02 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1300 |
| 12-03-03 | Kalibrasyon | ICP-MS Analizleri için | 250 |
| 12-04-01 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 750 |
| 12-04-02 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1200 |
| 12-04-03 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Hg elementi için) | Hg | 500 |
| 12-04-04 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Se elementi için) | Se | 500 |
| 12-04-05 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Bi elementi için) | Bi | 500 |
| 12-04-06 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Sb elementi için) | Sb | 500 |
| 12-04-07 | Kalibrasyon | ICP-OES Analizleri için | 250 |
| 12-05-01 | FTIR Pelet Hazırlama | 200 | |
| 12-05-02 | FTIR Spektrometresi ile Spektrum Çekimi | 400 | |
| 12-06-01 | GC-MS Kütüphane Tarama | numune başına | 220 |
| 12-06-02 | GC-MS (Kalitatif) | 850 | |
| 12-06-03 | GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 950 |
| 12-06-04 | GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1100 |
| 12-06-05 | SPME / Headspace / Piroliz için kalibrasyon | 850 | |
| 12-06-08 | SPME – GC-MS (Kalitatif) | 1250 | |
| 12-06-09 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1350 |
| 12-06-10 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-20 Bileşen | 1500 |
| 12-06-11 | GC-MS Analizleri için Kalibrasyon 2 | GC-MS Analizleri için | 650 |
| 12-06-12 | GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 2500 |
| 12-06-13 | GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 5000 |
| 12-06-14 | GC-MS Piroliz/Headspace/SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 4000 |
| 12-06-15 | GC-MS Piroliz/Headspace/SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 8000 |
| 12-06-16 | Headspace GC-MS (Kalitatif) | 1250 | |
| 12-06-17 | Headspace GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1350 |
| 12-06-18 | Headspace GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1500 |
| 12-06-19 | Piroliz GC-MS (Kalitatif) | 1600 | |
| 12-06-20 | Piroliz GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1800 |
| 12-06-21 | Piroliz GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 2000 |
| 12-07-01 | GC-FID (Kalitatif) | 750 | |
| 12-07-02 | GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 800 |
| 12-07-03 | GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1000 |
| 12-07-04 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1050 |
| 12-07-05 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1150 |
| 12-07-06 | GC-FID Analizleri için Kalibrasyon 2 | GC-FID Analizleri için | 650 |
| 12-07-07 | GC-FID Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 4000 |
| 12-08-01 | GC-TCD (Kalitatif) | 750 | |
| 12-09-01 | HPLC (Kalitatif) | 650 | |
| 12-09-02 | HPLC (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 750 |
| 12-09-03 | HPLC (Kantitatif) 2,3 | 11-20 Bileşen | 800 |
| 12-09-04 | HPLC Analizleri için Kalibrasyon 2 | HPLC Analizleri için | 500 |
| 12-09-05 | HPLC Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 6000 |
| 12-10-01 | Toplam Alkalinite Tayini | Yöntem: SM 2320 B | 375 |
| 12-10-02 | Çözünebilir Klor Tayini | Yöntem: SM 4500 Cl- D | 300 |
| 12-10-03 | Demir (III) Klorür analizi | 300 | |
| 12-11-01 | Mikrodalga Bozundurma | 650 | |
| 12-30-01 | pH | Yöntem: SM 4500-H+ B | 250 |
| 12-31-01 | İletkenlik | Yöntem: SM 2510 B | 250 |
| 12-32-01 | Sıcaklık | Yöntem: SM 2550 B | 250 |
| 12-33-01 | Toplam Çözünmüş Katı Tayini (TDS) | Yöntem: SM 2540 C | 300 |
| 12-34-01 | Toplam Sertlik Tayini | Yöntem: SM 2340 C | 400 |
| 12-35-01 | Askıda Katı Madde Tayini | Yöntem: SM 2540 D | 400 |
| 12-35-03 | Yoğunluk | 150 | |
| 12-60-01 | Numune Hazırlama | Çözme, Süzme, Öğütme, Eleme, vb. | 400 |
| 12-80-01 | Jeotermal Su Analiz Paketi | (İletkenlik, pH, Toplam Sertlik, F, Cl, Br, NO3, NO2, SO4, PO4, Li, NH4, Ca, Mg, Na, K, B, As, Sr, Fe, Ba, TDS, Toplam Alkalinite) | 5800 |
| 12-80-02 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Naftalen Sulfonat | 1800 |
| 12-80-03 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Metod Geliştirme Ve Kalibrasyon | 12000 |
| 12-81-01 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir (III) Klorür Analizleri | Yöntem: TS EN 888 | 5000 |
| 12-81-02 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Sodyum Hidroksit Analizleri | Yöntem: TS EN 896 | 5000 |
| 12-20-01 | Öğretim Üyesi Raporu | 5000 |
* Merkezle iletişime geçiniz.
