* Fiyatlar 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026 Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 12-01-01 | Anyon Tayini (İyon Kromatografi cihazı ile) | (Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - iyonlarından biri için) | 700 |
| 12-01-02 | İlk anyondan sonra ilave iyon | 170 | |
| 12-01-03 | Anyon Tayini (İyon Kromatografi cihazı ile) | (Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - iyonlarının tümü) | 1720 |
| 12-01-04 | İyon Kromatografi Cihazı ile Bromat (BrO 3 - ) Analizi | 700 | |
| 12-01-05 | Katyon Tayini (İyon Kromatografi cihazı ile) | (Ca 2+ , Mg 2+ , Li + , Na + , K + , NH 4 + iyonlarından biri için) | 700 |
| 12-01-06 | İlk katyondan sonra ilave iyon | 170 | |
| 12-01-07 | Katyon Tayini (İyon Kromatografi cihazı ile) | (Ca 2+ , Mg 2+ , Li + , Na + , K + , NH 4 + iyonlarının tümü) | 1550 |
| 12-01-08 | IC Analizleri için Kalibrasyon | 450 | |
| 12-02-01 | Toplam Organik Karbon (TOC) | 600 | |
| 12-02-02 | Uçucu Olmayan Organik Karbon (NPOC) | 600 | |
| 12-02-03 | Katı Numunelerde Toplam Organik Karbon | 750 | |
| 12-02-04 | Sıvı Numunelerde Toplam Azot (TN) | 600 | |
| 12-02-05 | TOC Analizleri için Kalibrasyon | 300 | |
| 12-02-06 | TN Analizleri için Kalibrasyon | 300 | |
| 12-03-01 | ICP-MS (Kantitatif, 1-10 element) | 1600 | |
| 12-03-02 | ICP-MS (Kantitatif, 11-30 element) | 1800 | |
| 12-03-03 | ICP-MS Analizleri için Kalibrasyon | 250 | |
| 12-04-01 | ICP-OES (Kantitatif, 1-10 element) | 1250 | |
| 12-04-02 | ICP-OES (Kantitatif, 11-30 element) | 1750 | |
| 12-04-03 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Hg elementi için) | 1250 | |
| 12-04-04 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Se elementi için) | 1250 | |
| 12-04-05 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Bi elementi için) | 1250 | |
| 12-04-06 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Sb elementi için) | 1250 | |
| 12-04-07 | ICP-OES Analizleri için Kalibrasyon | 250 | |
| 12-05-01 | FTIR Pelet Hazırlama | 300 | |
| 12-05-02 | FTIR Spektrometresi ile Spektrum Çekimi | 500 | |
| 12-06-01 | GC-MS Kütüphane Tarama | 350 | |
| 12-06-02 | GC-MS (kalitatif) | 1200 | |
| 12-06-03 | GC-MS (kantitatif) 1,2 (1-10 bileşen) | 1400 | |
| 12-06-04 | GC-MS (kantitatif) 1,2 (11-30 bileşen) | 1650 | |
| 12-06-05 | SPME / Headspace için Kalibrasyon | 1000 | |
| 12-06-08 | SPME – GC-MS (kalitatif) | 1600 | |
| 12-06-09 | SPME – GC-MS (kantitatif) 1,2 (1-10 bileşen) | 1800 | |
| 12-06-10 | SPME – GC-MS (kantitatif) 1,2 (11-20 bileşen) | 2000 | |
| 12-06-11 | GC-MS Analizleri için Kalibrasyon 2 | 750 | |
| 12-06-12 | GC-MS analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | 4000 | |
| 12-06-13 | GC-MS analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | 8000 | |
| 12-06-14 | GC-MS Headspace / SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | 5000 | |
| 12-06-15 | GC-MS Headspace / SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | 10000 | |
| 12-06-16 | Headspace GC-MS (kalitatif) | 1600 | |
| 12-06-17 | Headspace GC-MS (kantitatif) 1,2 (1-10 bileşen) | 1800 | |
| 12-06-18 | Headspace GC-MS (kantitatif) 1,2 (11-30 bileşen) | 2000 | |
| 12-06-19 | Piroliz GC-MS (kalitatif) | 2200 | |
| 12-06-20 | Piroliz GC-MS (kantitatif) 1,2 (1-10 bileşen) | 2500 | |
| 12-06-21 | Piroliz GC-MS (kantitatif) 1,2 (11-30 bileşen) | 2800 | |
| 12-06-22 | GC-MS (16 bileşen EPA-PAH) Kantitatif Analiz 1 | 1 January 1970 | 4000 TL |
| 12-06-23 | GC-MS (7 bileşen İndikatör PCB) Kantitatif Analiz 1 | 1 January 1970 | 4000 TL |
| 12-07-01 | GC-FID (kalitatif) | 1000 | |
| 12-07-02 | GC-FID (kantitatif) 2,3 (1-10 bileşen) | 1100 | |
| 12-07-03 | GC-FID (kantitatif) 2,3 (11-30 bileşen) | 1400 | |
| 12-07-04 | SPME – GC-FID (kantitatif) 2,3 (1-10 bileşen) | 1400 | |
| 12-07-05 | SPME – GC-FID (kantitatif) 2,3 (11-20 bileşen) | 1600 | |
| 12-07-06 | GC-FID Analizleri için Kalibrasyon 2 | 750 | |
| 12-07-07 | GC-FID analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | 5000 | |
| 12-08-01 | GC-TCD (kalitatif) | 1000 | |
| 12-09-01 | HPLC (kalitatif) | 900 | |
| 12-09-02 | HPLC (kantitatif) 1,2 (1-10 bileşen) | 1000 | |
| 12-09-03 | HPLC (kantitatif) 1,2 (11-20 bileşen) | 1100 | |
| 12-09-04 | HPLC Analizleri için Kalibrasyon 2 | 600 | |
| 12-09-05 | HPLC analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | 8000 | |
| 12-10-01 | Toplam Alkalinite Tayini | 375 | |
| 12-10-03 | Demir (III) Klorür analizi | 450 | |
| 12-11-01 | Mikrodalga Bozundurma | 900 | |
| 12-30-01 | pH | 350 | |
| 12-31-01 | İletkenlik | 350 | |
| 12-32-01 | Sıcaklık | 350 | |
| 12-33-01 | Toplam Çözünmüş Katı (TDS) | 350 | |
| 12-34-01 | Toplam Sertlik Tayini | 500 | |
| 12-35-01 | Askıda Katı Madde Tayini | 600 | |
| 12-35-03 | Yoğunluk | 200 | |
| 12-60-01 | Numune Hazırlama (çözme, süzme, öğütme, eleme vb.) | 550 | |
| 12-80-01 | Jeotermal Su Analiz Paketi | (İletkenlik, pH, Toplam Sertlik, F, Cl, Br, NO 3 , NO 2 , SO 4 , PO 4 , Li, NH 4 , Ca, Mg, Na, K, B, As, Sr, Fe, Ba, TDS, Toplam Alkalinite) | 7500 |
| 12-80-02 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri (Naphthalene Sulfonates) | (Merkezle iletişime geçiniz) | 2500 |
| 12-80-03 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri Metod Geliştirme ve Kalibrasyon | (Merkezle iletişime geçiniz) | 18000 |
| 12-81-01 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir (III) Klorür Analizleri (TS EN 888) | 6500 | |
| 12-81-02 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Sodyum Hidroksit Analizleri (TS EN 896) | 6500 | |
| 12-20-01 | Öğretim Üyesi Raporu | 6500 |
* Merkezle iletişime geçiniz.
